Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | ₫720,23B0,0043200 | +7,12% | 0,0043200+7,12% | ₫3,68B | 2,44K | 7 | ₫656,92B | 98,04% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₫508,05B0,9957 | +0,01% | 0,9957+0,01% | ₫490,35B | 6,60K | 1,80K | ₫296,64B | 99,27% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₫11,52T2,4671 | +43,97% | 2,4671+43,97% | ₫11,86B | 442,65K | 53,35K | ₫166,63B | 60,62% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫785,96B34,571 | +7,91% | 34,571+7,91% | ₫44,5B | 506,88K | 29,48K | ₫117,21B | 33,41% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,83T0,0007965 | -20,25% | 0,0007965-20,25% | ₫75,05B | 224,87K | 27,20K | ₫96,11B | 37,41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₫10,66T1,1887 | -0,04% | 1,1887-0,04% | ₫38,93B | 113,24K | 26,21K | ₫59,32B | 69,75% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₫27,44B1.916,53 | -5,11% | 1.916,53-5,11% | ₫8,1B | 816 | 8,63K | ₫53,52B | 92,52% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₫631,39B0,1827 | +0,02% | 0,1827+0,02% | ₫1,06B | 4,88K | 8,42K | ₫53,07B | 85% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₫1,84T0,4714 | -3,95% | 0,4714-3,95% | ₫135,58B | 246,45K | 1,24K | ₫50,68B | 99,44% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₫5,84T0,2768 | -8,98% | 0,2768-8,98% | ₫412,13B | 714,88K | 25,09K | ₫43,68B | 68,2% 0% 0% | ||
![]() ASM 0x3b....559b | ₫244,52B0,0069692 | -4,98% | 0,0069692-4,98% | ₫202,34M | 209 | 0 | ₫38,17B | 37,73% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₫709,81B0,0039539 | -0,15% | 0,0039539-0,15% | ₫2,65B | 535 | 26 | ₫35,01B | 93,34% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | ₫5,74B0,0001259 | +3,26% | 0,0001259+3,26% | ₫346,11M | 10,70K | 6 | ₫32,54B | 92,93% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₫2,95T0,4658 | -1,45% | 0,4658-1,45% | ₫7,37B | 87,68K | 16,62K | ₫30,08B | 97,45% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₫2,32T5,6735 | -2,68% | 5,6735-2,68% | ₫78,65B | 112,30K | 7,03K | ₫23,21B | 70,87% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | ₫155,98B0,1322 | -33,65% | 0,1322-33,65% | ₫23,73B | 77,47K | 9,94K | ₫19,61B | 82,76% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₫564,33B0,0067142 | -4,09% | 0,0067142-4,09% | ₫1,07B | 248 | 11,73K | ₫18,71B | 68,69% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫532,83B1.905,64 | -5,10% | 1.905,64-5,10% | ₫140,46B | 4,51K | 2,59K | ₫16,74B | 94,95% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫2,14T0,02084 | +0,97% | 0,02084+0,97% | ₫11,47B | 1,08M | 40,64K | ₫16,23B | 58,2% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | ₫86,38B0,1134 | -1,25% | 0,1134-1,25% | ₫1,88B | 1,76K | 2 | ₫15,37B | 97,4% 0% 0% |



























