Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | ₫2,80B0,1836 | -0,21% | 0,1836-0,21% | ₫241,78M | 22,02K | 9 | ₫202,29B | 68,12% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₫1,73T0,1178 | -2,39% | 0,1178-2,39% | ₫213,57M | 7,47K | 22 | ₫155,31B | 25,83% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ₫110,68B0,0084302 | +6,34% | 0,0084302+6,34% | ₫220,91M | 86,74K | 17 | ₫17,09B | 49,59% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ₫593,55B0,0027806 | -4,35% | 0,0027806-4,35% | ₫206,16M | 1,61K | 7 | ₫13,48B | 43,34% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | ₫7,22T0,7417 | +5,73% | 0,7417+5,73% | ₫1,13B | 105,11K | 2,02K | ₫8,67B | 90,74% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₫1,91T1,2813 | -1,09% | 1,2813-1,09% | ₫399,61B | 139,77K | 18,69K | ₫7,92B | 92,09% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ₫199,72B0,1929 | +0,49% | 0,1929+0,49% | ₫5,42B | 9,16K | 493 | ₫6,36B | 79,83% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ₫590,10M0,000002560 | -2,48% | 0,000002560-2,48% | ₫201,5M | 1,17K | 2 | ₫5,57B | 30,95% 0% 0% | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | ₫5,20B0,0004631 | -0,68% | 0,0004631-0,68% | ₫922,03M | 8,03K | 10 | ₫4,74B | 64,91% 0% 0% |
















