鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $598.58萬0.0001899 | +1.34% | 0.0001899+1.34% | $108.96萬 | $2,553.32 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.57億0.9995 | 0.00% | 0.99950.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $4024.97萬6.8414 | -1.39% | 6.8414-1.39% | $4274.18萬 | $83.01萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $72.25萬0.00002293 | -0.19% | 0.00002293-0.19% | $40.6萬 | $2.18 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $80.00萬0.00002538 | -3.46% | 0.00002538-3.46% | $39.85萬 | $3,305.33 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $222.54萬0.0000706 | +14.31% | 0.0000706+14.31% | $78.65萬 | $8.12萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $5.79萬0.0000018376 | -1.24% | 0.0000018376-1.24% | $10.27萬 | $413.51 |














