Volume On-Chain
+0,05%Rp142,07T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,10M0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | Rp88,18M | Rp13,23K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp19,78B0,01179 | -1,78% | 0,01179-1,78% | Rp6,06B | Rp100,06M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp528,36B0,01332 | -0,47% | 0,01332-0,47% | Rp7,96B | Rp220,72M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp95,56M0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | Rp115,61M | Rp3,17K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,98B0,0004163 | +0,48% | 0,0004163+0,48% | Rp1,59B | Rp385,98M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp89,04M0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | Rp78,85M | Rp271,94 | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp87,61M0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | Rp100,77M | Rp12,22K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,44M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | Rp127,34M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp11,63B0,00000693 | -8,77% | 0,00000693-8,77% | Rp2,31B | Rp74,52M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp19,70B0,02910 | +0,95% | 0,02910+0,95% | Rp1,28B | Rp520,69M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp106,27M0,0000063500 | +0,16% | 0,0000063500+0,16% | Rp157,33M | Rp19,45K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp36,67B0,03919 | -2,12% | 0,03919-2,12% | Rp5,12B | Rp4,54B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp144,47M0,00000879 | -15,38% | 0,00000879-15,38% | Rp604,95M | Rp13,17M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp36,87B0,002198 | +4,34% | 0,002198+4,34% | Rp10,3B | Rp4,63T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,71T47,98 | +0,02% | 47,98+0,02% | Rp99,11B | Rp1,44T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp9,58B0,0007143 | +115,93% | 0,0007143+115,93% | Rp1,12 | Rp13,02M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp121,63M0,00000725 | -3,34% | 0,00000725-3,34% | Rp173,59M | Rp17,29K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp76,81M0,0000046067 | -2,63% | 0,0000046067-2,63% | Rp104,45M | Rp1K |




























