Volume On-Chain
+0,05%Rp142,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp227,75M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | Rp245,31M | Rp258,47K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp159,27M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | Rp181,05M | Rp187,3K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp365,29B0,01242 | +5,40% | 0,01242+5,40% | Rp39,18M | Rp138,59B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp214,38B0,00003036 | +2,35% | 0,00003036+2,35% | Rp17,32B | Rp873,65M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,32B0,001385 | +0,63% | 0,001385+0,63% | Rp1,05B | Rp44,14K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp340,26B0,01969 | +3,39% | 0,01969+3,39% | Rp1,92B | Rp271,85M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp66,45B0,03959 | +19,92% | 0,03959+19,92% | Rp7,48B | Rp1,11B | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp98,80B0,2162 | +2,41% | 0,2162+2,41% | Rp92,12M | Rp47,04M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp4,09B0,00000024387 | -0,87% | 0,00000024387-0,87% | Rp3,21B | Rp2,7B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp156,30B0,0{8}9312 | +7,54% | 0,0{8}9312+7,54% | Rp11,43B | Rp3,17B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp120,17B0,0000862 | +2,25% | 0,0000862+2,25% | Rp7,86B | Rp180,08M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp13,80B0,0000019545 | +2,34% | 0,0000019545+2,34% | Rp3,21B | Rp306,62M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp470,06M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | Rp427,29M | Rp175,41M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp29,03B0,0000041118 | +5,60% | 0,0000041118+5,60% | Rp6,67B | Rp83,46M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,16M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,49B0,0000020800 | -9,37% | 0,0000020800-9,37% | Rp4,14B | Rp580,25M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp1,91B0,0001141 | -5,13% | 0,0001141-5,13% | Rp614,59M | Rp8,94M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp432,97B81,03 | +1,30% | 81,03+1,30% | Rp8,12B | Rp3,05B |



























