Volume On-Chain
+0,05%Rp142,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,18B0,0001899 | -0,74% | 0,0001899-0,74% | Rp575,38M | Rp1,16K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp83,95B0,9994 | 0,00% | 0,99940,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,59B6,9151 | +0,20% | 6,9151+0,20% | Rp22,88B | Rp508,58M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp384,86M0,00002293 | -0,19% | 0,00002293-0,19% | Rp216,27M | Rp1,16K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp426,13M0,00002538 | +1,74% | 0,00002538+1,74% | Rp215,38M | Rp3,56M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp1,16B0,0000696 | +18,11% | 0,0000696+18,11% | Rp418,31M | Rp44,35M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp30,84M0,0000018376 | -1,24% | 0,0000018376-1,24% | Rp54,72M | Rp220,24K |














