Volume On-Chain
+0,05%Rp142,45T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp161,93B0,01926 | +1,68% | 0,01926+1,68% | Rp595,85M | Rp423,12M | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp722,79B0,04298 | +26,75% | 0,04298+26,75% | Rp211,71M | Rp477,68M | ||
XO 0x90....::XO | Rp23,22B0,0002762 | -7,64% | 0,0002762-7,64% | Rp28,13M | Rp20,89M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,85T0,11006 | +4,10% | 0,11006+4,10% | Rp2,39B | Rp225,06 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp105,44B0,000627 | +2,12% | 0,000627+2,12% | Rp6,58B | Rp713,76M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp148,79B0,00884 | -1,70% | 0,00884-1,70% | Rp2,73B | Rp307,78M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp60,34B0,003589 | +3,42% | 0,003589+3,42% | Rp770,51M | Rp129,3M |








