Volume On-Chain
+0,05%Rp142,07T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,80B0,0004055 | +1,45% | 0,0004055+1,45% | Rp1,57B | Rp596,74M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp19,00B0,02808 | -4,80% | 0,02808-4,80% | Rp1,26B | Rp522,23M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp36,11B0,03858 | -2,03% | 0,03858-2,03% | Rp5,08B | Rp4,59B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp36,87B0,002198 | 0,00% | 0,0021980,00% | Rp9,7B | Rp4,69T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,01 | +0,25% | 48,01+0,25% | Rp85,42B | Rp1,39T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp10,48B0,0007813 | +7,83% | 0,0007813+7,83% | Rp194,71K | Rp13,03M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | Rp1,27B0,0000762 | -0,55% | 0,0000762-0,55% | Rp894,7M | Rp42,68M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | Rp35,60B0,00000018631 | +0,56% | 0,00000018631+0,56% | Rp1,6B | Rp199,19M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | Rp318,35M0,000018 | -10,72% | 0,000018-10,72% | Rp299,98M | Rp46,46M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | Rp495,53M0,00002955 | -5,34% | 0,00002955-5,34% | Rp487,33M | Rp2,35M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | Rp14,38B0,0008575 | -3,78% | 0,0008575-3,78% | Rp5,21B | Rp46,44M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | Rp2,49T0,01488 | -1,79% | 0,01488-1,79% | Rp218,81M | Rp561,79M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp27,37B0,001632 | -9,49% | 0,001632-9,49% | Rp4,78B | Rp1,12B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | Rp190,39B0,004541 | +1,46% | 0,004541+1,46% | Rp13,15B | Rp43,34B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp63,75M0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | Rp3,61M | Rp138,89K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | Rp7,00B0,00001393 | +6,81% | 0,00001393+6,81% | Rp219,92M | Rp480,66M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | Rp18,05B0,005712 | +4,00% | 0,005712+4,00% | Rp354,64K | Rp234,84B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | Rp477,76M0,00002848 | +6,90% | 0,00002848+6,90% | Rp404,95M | Rp29,93M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | Rp177,96M0,00001061 | -12,93% | 0,00001061-12,93% | Rp206,72M | Rp146,76M | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | Rp1,41T0,4232 | -3,88% | 0,4232-3,88% | Rp139,15B | Rp22,94B |



























