Volume On-Chain
+0,05%Rp142,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp20,51B0,01222 | +1,33% | 0,01222+1,33% | Rp6,08B | Rp234,34M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp11,91B0,00000709 | -0,63% | 0,00000709-0,63% | Rp673,47M | Rp20,59M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp2,31B0,0001383 | -13,90% | 0,0001383-13,90% | Rp18,91M | Rp7,99M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp1,25B0,0000007496 | -4,05% | 0,0000007496-4,05% | Rp649,01M | Rp10,22M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp266,45B0,01587 | -1,72% | 0,01587-1,72% | Rp2,58B | Rp143,97M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp10,31B0,0006146 | -0,26% | 0,0006146-0,26% | Rp19,25M | Rp4,67M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,60T0,02146 | +2,51% | 0,02146+2,51% | Rp8,57B | Rp12,91B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,63B0,0000971 | -2,53% | 0,0000971-2,53% | Rp56,1M | Rp756,45K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | +53,30% | 0,00008242+53,30% | Rp586,5K | Rp36,03M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp573,48M0,00003416 | 0,00% | 0,000034160,00% | Rp603,49M | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,38T0,0825 | +1,72% | 0,0825+1,72% | Rp10,64B | Rp2,02B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp175,40B0,00000034836 | +0,03% | 0,00000034836+0,03% | Rp64,59M | Rp97,72M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,92B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,14K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp2,29T0,1499 | -1,23% | 0,1499-1,23% | Rp7,97B | Rp516,6M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,57B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp566,58M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp711,76M0,00000042407 | -8,12% | 0,00000042407-8,12% | Rp314,82M | Rp23,34M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp5,40B0,0003218 | +20,08% | 0,0003218+20,08% | Rp1,51B | Rp192M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp335,71B0,06689 | +11,36% | 0,06689+11,36% | Rp9,87B | Rp2,96B |



























