オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | ¥409.31K0.000002676 | +1.51% | 0.000002676+1.51% | ¥732.8K | 7 | 445 | ¥6.32M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ¥533.00K0.000003484 | +6.46% | 0.000003484+6.46% | ¥848.34K | 82 | 3.41K | ¥52.18M | 96.61% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | ¥1.88M0.00001229 | -48.17% | 0.00001229-48.17% | ¥1.59M | 102 | 2.53K | ¥16.23M | 66.19% 0% 0.92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | ¥105.35K0.0000006888 | +1.22% | 0.0000006888+1.22% | ¥186.04K | 15 | 864 | ¥6.85M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ¥662.88K0.000004334 | +18.38% | 0.000004334+18.38% | ¥952.5K | 32 | 3.16K | ¥15.54M | 99.54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ¥237.88K0.000001555 | +2.90% | 0.000001555+2.90% | ¥443.68K | 35 | 956 | ¥13.46M | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ¥724.81K0.000004738 | -37.04% | 0.000004738-37.04% | ¥1M | 107 | 180 | ¥684.02K | 91.63% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ¥374.60K0.000002449 | +1.74% | 0.000002449+1.74% | ¥711.31K | 31 | 10 | ¥26.45K | 99.75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ¥383.84K0.000002509 | -0.05% | 0.000002509-0.05% | ¥723.11K | 20 | 12 | ¥3.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ¥724.96K0.000004740 | -20.07% | 0.000004740-20.07% | ¥1.11M | 94 | 126 | ¥563.4K | 88.82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ¥369.20K0.000002413 | -0.47% | 0.000002413-0.47% | ¥694.75K | 20 | 16 | ¥32.55K | 99.95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ¥624.02K0.0004079 | -83.21% | 0.0004079-83.21% | ¥922.06K | 95 | 3.82K | ¥19.98M | 80.51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ¥340.93K0.000002229 | -2.33% | 0.000002229-2.33% | ¥3.07K | 5 | 287 | ¥3.06M | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ¥353.92K0.000002313 | +0.75% | 0.000002313+0.75% | ¥684.92K | 17 | 5 | ¥8.31K | 99.94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ¥379.63K0.000002482 | -2.78% | 0.000002482-2.78% | ¥670.18K | 54 | 40 | ¥20.28K | 99.46% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ¥351.37K0.000002297 | -8.64% | 0.000002297-8.64% | ¥682.42K | 13 | 82 | ¥53.1K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ¥384.78K0.00004192 | -0.05% | 0.00004192-0.05% | ¥733.59K | 33 | 2 | ¥185.22 | 99.96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ¥552.66K0.000003616 | -9.70% | 0.000003616-9.70% | ¥878.04K | 71 | 28 | ¥153.59K | 99.11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ¥464.07K0.000003034 | -14.22% | 0.000003034-14.22% | ¥756.1K | 98 | 48 | ¥255.46K | 96.21% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ¥449.88K0.000002941 | -1.45% | 0.000002941-1.45% | ¥851.7K | 16 | 4 | ¥5.96K | 99.99% 0% 0% |




























