オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUCKPIN BacN....pump | ¥302.86K0.000001980 | -97.30% | 0.000001980-97.30% | ¥531.21K | 109 | 2.61K | ¥31.31M | 96.78% 0% 0% | ||
![]() HIMA 4oXB....pump | ¥877.83K0.000005739 | -82.30% | 0.000005739-82.30% | ¥881.55K | 360 | 6.44K | ¥24.73M | 0% 0% 0% | ||
![]() ClayPipp 2kVF....pump | ¥262.79K0.000001718 | -0.71% | 0.000001718-0.71% | ¥487.32K | 86 | 1.50K | ¥17.4M | 0% 0% 0% | ||
![]() CLAWCHAN pbH7....sJQp | ¥370.24K0.000002420 | -0.95% | 0.000002420-0.95% | ¥566.13K | 62 | 1.89K | ¥10.58M | 0% 0% 0% | ||
![]() CHICKEN ADB8....pump | ¥287.89K0.000001882 | -5.83% | 0.000001882-5.83% | ¥493.21K | 54 | 1.82K | ¥10.93M | 100% 0% 0% | ||
![]() toot 2rjZ....pump | ¥5.21M0.00003406 | -16.17% | 0.00003406-16.17% | ¥2.13M | 320 | 2.06K | ¥13.33M | 52.17% 0% 0% | ||
![]() NAMECOIN bZye....pump | ¥10.20M0.00006670 | +37.04% | 0.00006670+37.04% | ¥3.02M | 783 | 4.25K | ¥28.17M | 0% 0% 0% | ||
![]() helipippin 4Srd....pump | ¥266.70K0.000001743 | -8.92% | 0.000001743-8.92% | ¥494.3K | 84 | 1.72K | ¥22.93M | 7.17% 0% 0% | ||
![]() Weedppin CmXf....pump | ¥225.23K0.000001472 | -0.69% | 0.000001472-0.69% | ¥445.9K | 165 | 1.42K | ¥11.81M | 1.71% 0% 0% | ||
![]() nocode D9qM....nopC | ¥2.68M0.00001754 | -78.57% | 0.00001754-78.57% | ¥1.51M | 486 | 8.37K | ¥49.92M | 69.4% 0% 0% | ||
![]() PENGUIN AFcb....pump | ¥2.08M0.00001361 | -16.08% | 0.00001361-16.08% | ¥1.36M | 303 | 6.82K | ¥31.52M | 0% 0% 0% | ||
![]() SISYPHUS 7Rni....pump | ¥7.72M0.00005053 | +166.78% | 0.00005053+166.78% | ¥2.66M | 362 | 6.72K | ¥36.73M | 0% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 63p6....pump | ¥14.04M0.00009183 | -34.25% | 0.00009183-34.25% | ¥3.58M | 648 | 3.86K | ¥41.93M | 27.97% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 9f1P....pump | ¥223.50K0.000001461 | -10.27% | 0.000001461-10.27% | ¥442.14K | 15 | 219 | ¥2.31M | 2.1% 0% 0% | ||
![]() 4chan 7fJV....pump | ¥241.78K0.000001580 | -49.66% | 0.000001580-49.66% | ¥459.47K | 59 | 2.40K | ¥12.73M | 5.48% 0% 0% | ||
![]() BongoCat 9gdB....pump | ¥336.36K0.000002199 | -79.79% | 0.000002199-79.79% | ¥551.59K | 82 | 2.85K | ¥13.2M | 100% 0% 0% | ||
![]() RoboPippin Ejbf....pump | ¥263.72K0.000001724 | -97.42% | 0.000001724-97.42% | ¥509.3K | 123 | 3.39K | ¥50.53M | 2.48% 0% 0% | ||
![]() Pipptard 2Vro....pump | ¥338.02K0.000002210 | -96.86% | 0.000002210-96.86% | ¥571.37K | 148 | 3.35K | ¥48.4M | 14.54% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 8vwz....pump | ¥224.70K0.000001469 | -2.68% | 0.000001469-2.68% | ¥442.46K | 33 | 398 | ¥4.65M | 100% 0% 0% | ||
![]() EVA 4B8W....pump | ¥2.35M0.00001537 | -11.00% | 0.00001537-11.00% | ¥1.43M | 303 | 2.69K | ¥12.92M | 45.56% 0% 0% |




























