Volume on-chain
+0,05%R$43,94B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$6,25M0,01206 | -2,00% | 0,01206-2,00% | R$1,87M | R$46,97K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,77M0,00000726 | +1,73% | 0,00000726+1,73% | R$209,61K | R$76,43K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$697,39K0,0001347 | -1,20% | 0,0001347-1,20% | R$7,28K | R$300,1 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$414,95K0,0000008000 | +7,54% | 0,0000008000+7,54% | R$207,11K | R$10,24K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$82,91M0,01598 | +0,69% | 0,01598+0,69% | R$801,57K | R$29,93K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$2,26M0,0004361 | -30,57% | 0,0004361-30,57% | R$5,69K | R$4,28K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,08B0,02099 | -1,34% | 0,02099-1,34% | R$2,48M | R$10,26M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$504,49K0,0000972 | -0,68% | 0,0000972-0,68% | R$17,41K | R$237,7 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$427,48K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | R$213,27 | R$11,13K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$177,22K0,00003416 | 0,00% | 0,000034160,00% | R$186,49K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$441,46M0,0851 | +2,84% | 0,0851+2,84% | R$3,27M | R$709,18K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$53,16M0,00000034166 | -1,75% | 0,00000034166-1,75% | R$19,61K | R$28,65K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,83M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,9 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$683,06M0,1445 | -3,79% | 0,1445-3,79% | R$1,4M | R$193,1K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,41M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$175,08K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$219,95K0,00000042407 | -2,04% | 0,00000042407-2,04% | R$94,7K | R$1,98K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$1,82M0,0003513 | +8,50% | 0,0003513+8,50% | R$511,63K | R$90,59K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$97,45M0,06283 | -3,54% | 0,06283-3,54% | R$3M | R$986,91K |




























