Volume on-chain
+0,05%R$43,90B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | R$70,31K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | R$75,73K | R$79,8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | R$49,17K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | R$55,89K | R$57,82 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | R$111,57M0,01229 | +1,47% | 0,01229+1,47% | R$5,6K | R$37,9M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | R$65,10M0,00002986 | -0,31% | 0,00002986-0,31% | R$5,24M | R$207,75K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | R$690,59K0,001332 | +1,03% | 0,001332+1,03% | R$324,94K | R$13,11 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$104,42M0,01957 | +1,33% | 0,01957+1,33% | R$595,86K | R$86,96K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$19,45M0,03755 | +2,00% | 0,03755+2,00% | R$2,21M | R$272,07K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | R$29,80M0,2113 | -3,64% | 0,2113-3,64% | R$28,1K | R$2,37K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | R$1,24M0,00000023943 | -0,83% | 0,00000023943-0,83% | R$992,87K | R$576,05K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$47,89M0,0{8}9244 | +1,90% | 0,0{8}9244+1,90% | R$3,49M | R$948,09K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | R$36,45M0,0000847 | -2,48% | 0,0000847-2,48% | R$2,38M | R$83,21K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | R$4,22M0,0000019402 | +2,82% | 0,0000019402+2,82% | R$974,61K | R$67,81K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | R$145,11K0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | R$131,91K | R$54,15K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | R$8,74M0,0000040120 | +0,57% | 0,0000040120+0,57% | R$2M | R$20,2K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | R$55,31K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | R$0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | R$1,04M0,0000020200 | -1,64% | 0,0000020200-1,64% | R$1,27M | R$167,09K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | R$578,76K0,0001117 | -3,32% | 0,0001117-3,32% | R$189,73K | R$1,25K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | R$130,41M78,73 | -2,39% | 78,73-2,39% | R$2,04M | R$1,26M |




























