Volume on-chain
+0,05%R$43,90B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$984,21K0,0001899 | 0,00% | 0,00018990,00% | R$177,63K | R$2,64 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | R$25,91M0,9994 | 0,00% | 0,99940,00% | R$0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | R$6,76M7,0040 | +1,89% | 7,0040+1,89% | R$7,11M | R$217,23K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$113,94K0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | R$65,66K | R$598,26 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$139,78K0,00002697 | +4,43% | 0,00002697+4,43% | R$68,11K | R$248,11 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$298,19K0,0000575 | -17,41% | 0,0000575-17,41% | R$117,93K | R$10,99K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | R$9,52K0,0000018376 | -1,24% | 0,0000018376-1,24% | R$16,89K | R$67,99 |















