Volume on-chain
+0,05%R$43,90B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,55K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | R$27,24K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,52K0,0000057083 | +2,19% | 0,0000057083+2,19% | R$32,45K | R$2,01 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,51K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | R$24,36K | R$0,08 | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,07K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | R$31,13K | R$3,77 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,92K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$39,34K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$32,83K0,0000063500 | 0,00% | 0,00000635000,00% | R$46,89K | R$6,01 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$41,32K0,00000813 | -3,86% | 0,00000813-3,86% | R$181,28K | R$354,12 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$37,58K0,00000725 | -0,16% | 0,00000725-0,16% | R$50,35K | R$241,94 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$23,73K0,0000046067 | -1,76% | 0,0000046067-1,76% | R$29,91K | R$1,4 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$219,63K0,00004239 | +0,57% | 0,00004239+0,57% | R$310,4K | R$5,31K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$70,64K0,00001366 | -7,05% | 0,00001366-7,05% | R$94,58K | R$2,93 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,31K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | R$27,51K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$49,88K0,00000992 | -7,57% | 0,00000992-7,57% | R$57,43K | R$761,05 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$34,43K0,00000665 | -0,06% | 0,00000665-0,06% | R$685,14M | R$14,92 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$27,44M0,005659 | +1,78% | 0,005659+1,78% | R$3,47M | R$290,25K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$89,43K0,00001728 | +6,06% | 0,00001728+6,06% | R$104,03K | R$1,64K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$12,19K0,00000235 | -13,13% | 0,00000235-13,13% | R$69,02K | R$674,88 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$34,07K0,00000668 | -2,37% | 0,00000668-2,37% | R$48,14K | R$121,92 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |




























