Volume on-chain
-0,10%R$49,55B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$2,32M0,0004487 | +12,53% | 0,0004487+12,53% | R$507,81K | R$96,45K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$6,05M0,02885 | +1,33% | 0,02885+1,33% | R$394,95K | R$202,38K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,69M0,04056 | +3,56% | 0,04056+3,56% | R$1,61M | R$17,63M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,91M0,002298 | +4,56% | 0,002298+4,56% | R$2,12M | R$1,28B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,41M47,98 | +0,03% | 47,98+0,03% | R$25,57M | R$486,73M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,96M0,0004752 | -18,62% | 0,0004752-18,62% | R$78,61K | R$12,08K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$394,78K0,0000761 | -7,94% | 0,0000761-7,94% | R$273,09K | R$10,49K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$11,05M0,00000018722 | -0,28% | 0,00000018722-0,28% | R$494,5K | R$41,9K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$83,54K0,000016 | -8,33% | 0,000016-8,33% | R$85,91K | R$13,34K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$155,07K0,00002992 | +0,70% | 0,00002992+0,70% | R$154,23K | R$1,16K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$3,64M0,0007039 | -7,76% | 0,0007039-7,76% | R$1,47M | R$27,1K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$829,66M0,01601 | +3,00% | 0,01601+3,00% | R$87,81K | R$208,21K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$8,69M0,001677 | +0,43% | 0,001677+0,43% | R$1,48M | R$217,84K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$75,18M0,005805 | +21,95% | 0,005805+21,95% | R$4,54M | R$14,76M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$19,69K0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | R$1,11K | R$42,91 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$2,03M0,00001306 | -0,49% | 0,00001306-0,49% | R$56,7K | R$115,35K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$8,03M0,008226 | -8,84% | 0,008226-8,84% | R$117,21 | R$25,09 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$139,20K0,00002686 | -3,59% | 0,00002686-3,59% | R$120,45K | R$22,39K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$46,96K0,00000906 | -2,63% | 0,00000906-2,63% | R$59,1K | R$574,36 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$407,17M0,3929 | -3,38% | 0,3929-3,38% | R$41,49M | R$4,34M |



























