Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,07B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽95,36M0,01235 | +1,87 % | 0,01235+1,87 % | ₽28,41M | ₽1,07M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽55,26M0,00000715 | +0,01 % | 0,00000715+0,01 % | ₽3,1M | ₽83,98K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽10,68M0,0001386 | -16,16 % | 0,0001386-16,16 % | ₽87,01K | ₽36,76K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽5,76M0,0000007463 | -1,17 % | 0,0000007463-1,17 % | ₽2,99M | ₽46,04K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,22B0,01587 | -1,60 % | 0,01587-1,60 % | ₽11,89M | ₽663,54K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽47,32M0,0006129 | -1,54 % | 0,0006129-1,54 % | ₽88,58K | ₽21,48K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽16,50B0,02137 | +2,33 % | 0,02137+2,33 % | ₽37,86M | ₽62,78M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽7,50M0,0000971 | -2,53 % | 0,0000971-2,53 % | ₽261,12K | ₽3,47K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,36M0,00008242 | +53,30 % | 0,00008242+53,30 % | ₽2,69K | ₽165,77K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,63M0,00003416 | 0,00 % | 0,000034160,00 % | ₽2,77M | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,37B0,0825 | +1,45 % | 0,0825+1,45 % | ₽48,98M | ₽9M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽808,23M0,00000034895 | -0,15 % | 0,00000034895-0,15 % | ₽297,42K | ₽454,96K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,27M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,28 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽10,54B0,1499 | -0,89 % | 0,1499-0,89 % | ₽36,67M | ₽2,35M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽21,04M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,6M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,27M0,00000042407 | -8,12 % | 0,00000042407-8,12 % | ₽1,44M | ₽107,37K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽24,84M0,0003218 | +20,08 % | 0,0003218+20,08 % | ₽6,96M | ₽883,2K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,55B0,06751 | +11,76 % | 0,06751+11,76 % | ₽45,5M | ₽14,31M |



























