Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,07B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₽1,04M0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | ₽1,12M | ₽1,18K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₽732,67K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | ₽832,85K | ₽861,6 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₽4,03B0,02986 | 0,00 % | 0,029860,00 % | ₽180,25K | -- | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₽979,17M0,00003014 | -2,86 % | 0,00003014-2,86 % | ₽78,56M | ₽5,02M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₽10,45M0,001354 | +0,82 % | 0,001354+0,82 % | ₽4,83M | ₽186,35 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₽1,54B0,01946 | +3,57 % | 0,01946+3,57 % | ₽8,5M | ₽524,82K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₽282,92M0,03664 | +11,60 % | 0,03664+11,60 % | ₽32,76M | ₽3,58M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₽447,98M0,2131 | -12,89 % | 0,2131-12,89 % | ₽430,24K | ₽153,34K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₽18,69M0,00000024212 | -3,18 % | 0,00000024212-3,18 % | ₽14,79M | ₽10,82M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₽702,79M0,0{8}9103 | -4,86 % | 0,0{8}9103-4,86 % | ₽51,82M | ₽26,26M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₽552,94M0,0000862 | -2,65 % | 0,0000862-2,65 % | ₽35,9M | ₽983,54K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₽61,32M0,0000018882 | +0,02 % | 0,0000018882+0,02 % | ₽14,39M | ₽1,29M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₽2,16M0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | ₽1,96M | ₽806,89K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₽130,38M0,0000040144 | +3,21 % | 0,0000040144+3,21 % | ₽30,33M | ₽591,98K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₽824,14K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₽15,82M0,0000020500 | -13,13 % | 0,0000020500-13,13 % | ₽19,04M | ₽2,47M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₽8,94M0,0001159 | -4,32 % | 0,0001159-4,32 % | ₽2,81M | ₽22,1K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₽1,97B80,28 | -2,91 % | 80,28-2,91 % | ₽34,73M | ₽6,34M |




























