Объем в блокчейне
-0,10 %₽738,70B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽799,38M0,02069 | +4,75 % | 0,02069+4,75 % | ₽2,77M | ₽1,68M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽2,82B0,03652 | -3,13 % | 0,03652-3,13 % | ₽895,74K | ₽1,03M | ||
XO 0x90....::XO | ₽96,80M0,0002506 | -8,67 % | 0,0002506-8,67 % | ₽209,27K | ₽20,56K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽8,50B0,11010 | +6,40 % | 0,11010+6,40 % | ₽11,2M | ₽175,89K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽488,82M0,000632 | -1,11 % | 0,000632-1,11 % | ₽30,22M | ₽2,43M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽694,00M0,00898 | -0,84 % | 0,00898-0,84 % | ₽12,64M | ₽1,19M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽276,86M0,003584 | +1,00 % | 0,003584+1,00 % | ₽3,55M | ₽564,04K |








