Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,07B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₽30,81M0,0003991 | +1,21 % | 0,0003991+1,21 % | ₽7,17M | ₽1,25M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₽83,37M0,02664 | -5,86 % | 0,02664-5,86 % | ₽5,67M | ₽2,61M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₽180,27M0,04197 | +9,85 % | 0,04197+9,85 % | ₽24,42M | ₽212,98M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽177,36M0,002297 | +4,48 % | 0,002297+4,48 % | ₽28,96M | ₽20,96B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,51B47,95 | 0,00 % | 47,950,00 % | ₽383,62M | ₽5,21B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₽30,87M0,0004998 | -36,61 % | 0,0004998-36,61 % | ₽1,2M | ₽156,03K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₽5,95M0,0000771 | +1,17 % | 0,0000771+1,17 % | ₽4,11M | ₽238,9K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₽165,12M0,00000018770 | +0,31 % | 0,00000018770+0,31 % | ₽7,46M | ₽450,39K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₽1,28M0,000016 | -9,76 % | 0,000016-9,76 % | ₽1,3M | ₽70,93K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₽2,26M0,00002940 | -4,64 % | 0,00002940-4,64 % | ₽2,29M | ₽4,84K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₽54,37M0,0007043 | -17,92 % | 0,0007043-17,92 % | ₽21,99M | ₽1M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₽12,04B0,01559 | +2,68 % | 0,01559+2,68 % | ₽1,19M | ₽3,24M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₽125,03M0,001619 | -0,14 % | 0,001619-0,14 % | ₽21,96M | ₽2,76M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₽971,89M0,005035 | +7,76 % | 0,005035+7,76 % | ₽63,79M | ₽135,86M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₽293,49K0,00000038015 | +1,09 % | 0,00000038015+1,09 % | ₽16,62K | ₽639,46 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₽30,92M0,00001335 | -0,08 % | 0,00001335-0,08 % | ₽931,59K | ₽2,23M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₽91,78M0,006308 | +0,07 % | 0,006308+0,07 % | ₽1,72K | ₽344,01M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₽2,11M0,00002734 | -0,73 % | 0,00002734-0,73 % | ₽1,83M | ₽121,5K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₽702,80K0,00000910 | -3,94 % | 0,00000910-3,94 % | ₽898,83K | ₽43,81K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₽6,28B0,4070 | -3,21 % | 0,4070-3,21 % | ₽627,91M | ₽69,52M |




























