Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,51T6,1509 | +0,35% | 6,1509+0,35% | ₫83,42B | ₫1,71B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫562,26B8,33 | -0,43% | 8,33-0,43% | ₫17,11B | ₫1,81B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫108,02B0,05150 | +0,40% | 0,05150+0,40% | ₫16,28B | ₫124,37B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫467,03B0,06861 | -2,56% | 0,06861-2,56% | ₫697,36M | ₫729,67M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫501,41B0,01010 | -4,44% | 0,01010-4,44% | ₫157,29M | ₫68,79M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫350,68B0,8467 | +2,57% | 0,8467+2,57% | ₫6,84B | ₫1,32B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫25,22T0,1094 | -1,53% | 0,1094-1,53% | ₫18,89B | ₫128,85B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫723,56B1,1298 | -0,51% | 1,1298-0,51% | ₫32,04B | ₫1,67B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,83T2,5849 | +7,63% | 2,5849+7,63% | ₫3,78B | ₫9,96B |

















