Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫207,57B0,01800 | -4,62% | 0,01800-4,62% | ₫894,79M | ₫840,39M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫671,03B0,02911 | +55,58% | 0,02911+55,58% | ₫234,5M | ₫97,66M | ||
XO 0x90....::XO | ₫30,76B0,0002669 | -13,59% | 0,0002669-13,59% | ₫50,22M | ₫7,68M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,30T0,09987 | -2,45% | 0,09987-2,45% | ₫3,2B | ₫54,21B | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫139,22B0,000603 | -4,93% | 0,000603-4,93% | ₫8,71B | ₫485,94M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫207,79B0,00901 | -0,12% | 0,00901-0,12% | ₫3,74B | ₫344,78M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫76,30B0,003310 | -5,66% | 0,003310-5,66% | ₫995,75M | ₫251,87M |







