Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫9,27B0,0004023 | +1,45% | 0,0004023+1,45% | ₫2,14B | ₫835,88M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫26,19B0,02815 | -4,60% | 0,02815-4,60% | ₫1,73B | ₫712,38M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫49,19B0,03824 | -2,90% | 0,03824-2,90% | ₫6,95B | ₫6,41B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,67B0,002198 | 0,00% | 0,0021980,00% | ₫13,33B | ₫6,45T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,97 | 0,00% | 47,970,00% | ₫117,33B | ₫1,91T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫14,40B0,0007813 | +7,83% | 0,0007813+7,83% | ₫267,65K | ₫17,92M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫1,75B0,0000762 | -0,55% | 0,0000762-0,55% | ₫1,22B | ₫58,66M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫48,71B0,00000018546 | +0,02% | 0,00000018546+0,02% | ₫2,2B | ₫275,13M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫437,60M0,000018 | -10,72% | 0,000018-10,72% | ₫412,35M | ₫63,86M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫681,15M0,00002955 | -5,34% | 0,00002955-5,34% | ₫669,87M | ₫3,23M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫19,76B0,0008575 | -3,78% | 0,0008575-3,78% | ₫7,16B | ₫63,83M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫3,41T0,01483 | -2,23% | 0,01483-2,23% | ₫297,18M | ₫775,68M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫37,63B0,001632 | -9,49% | 0,001632-9,49% | ₫6,57B | ₫1,54B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫260,13B0,004514 | +0,99% | 0,004514+0,99% | ₫17,97B | ₫59,46B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫87,62M0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | ₫4,96M | ₫190,92K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫9,52B0,00001376 | +5,84% | 0,00001376+5,84% | ₫309,67M | ₫670,77M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫24,81B0,005712 | +4,00% | 0,005712+4,00% | ₫487,48K | ₫322,81B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫656,71M0,00002848 | +6,90% | 0,00002848+6,90% | ₫556,63M | ₫41,14M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫244,62M0,00001061 | -12,93% | 0,00001061-12,93% | ₫284,15M | ₫201,74M | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,95T0,4240 | -3,86% | 0,4240-3,86% | ₫191,19B | ₫31,69B |



























