Volume on-chain
+0,05 %€7,13B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,03M0,01235 | +1,87 % | 0,01235+1,87 % | €309,74K | €11,75K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €602,50K0,00000715 | +0,01 % | 0,00000715+0,01 % | €33,81K | €915,61 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €116,47K0,0001386 | -16,16 % | 0,0001386-16,16 % | €948,65 | €400,84 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €62,81K0,0000007463 | -1,17 % | 0,0000007463-1,17 % | €32,64K | €502 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,36M0,01587 | -2,48 % | 0,01587-2,48 % | €129,69K | €7,23K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €515,90K0,0006129 | -1,54 % | 0,0006129-1,54 % | €965,72 | €234,26 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €179,84M0,02136 | +2,27 % | 0,02136+2,27 % | €412,66K | €684,6K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €82,47K0,0000979 | -1,83 % | 0,0000979-1,83 % | €2,85K | €38,62 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,37K0,00008242 | +53,30 % | 0,00008242+53,30 % | €29,41 | €1,8K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,76K0,00003416 | 0,00 % | 0,000034160,00 % | €30,26K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €69,50M0,0825 | +1,45 % | 0,0825+1,45 % | €533,99K | €98,19K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,79M0,00000034822 | -0,34 % | 0,00000034822-0,34 % | €3,23K | €4,95K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €297,36K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,3 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €115,01M0,1499 | -0,89 % | 0,1499-0,89 % | €399,81K | €25,72K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €229,49K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €28,41K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €35,69K0,00000042407 | -8,12 % | 0,00000042407-8,12 % | €15,78K | €1,17K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €270,91K0,0003218 | +20,08 % | 0,0003218+20,08 % | €75,96K | €9,62K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,76M0,06660 | +10,65 % | 0,06660+10,65 % | €495,18K | €155,7K |



























