Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,40K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | €12,28K | €12,9 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €7,97K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | €9,06K | €9,38 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,54M0,01191 | +0,28 % | 0,01191+0,28 % | €1,96K | €5,58M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,67M0,00003017 | -3,89 % | 0,00003017-3,89 % | €863,3K | €51,26K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €114,21K0,001358 | -6,74 % | 0,001358-6,74 % | €52,19K | €1,61 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,45M0,01900 | +0,83 % | 0,01900+0,83 % | €89,18K | €3,74K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,69M0,03205 | -4,68 % | 0,03205-4,68 % | €332,18K | €17,03K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,92M0,2150 | -11,98 % | 0,2150-11,98 % | €4,73K | €1,69K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €200,80K0,00000023885 | -3,35 % | 0,00000023885-3,35 % | €161,09K | €117,41K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €7,60M0,0{8}9046 | -5,17 % | 0,0{8}9046-5,17 % | €562,96K | €275,99K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,09M0,0000873 | -0,89 % | 0,0000873-0,89 % | €392,21K | €11,05K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €667,56K0,0000018875 | +0,28 % | 0,0000018875+0,28 % | €156,77K | €16,27K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €23,54K0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | €21,4K | €8,78K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,42M0,0000040180 | +0,44 % | 0,0000040180+0,44 % | €322,79K | €932,65K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €8,97K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €169,82K0,0000020200 | -14,28 % | 0,0000020200-14,28 % | €207,4K | €26,56K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €96,70K0,0001150 | -1,64 % | 0,0001150-1,64 % | €30,7K | €268,6 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €21,63M80,85 | -2,72 % | 80,85-2,72 % | €386,99K | €88,47K |


























