Volume on-chain
+0,05 %€7,13B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,88K0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | €29,1K | €68,19 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,21M0,9994 | 0,00 % | 0,99940,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,07M6,8694 | -1,70 % | 6,8694-1,70 % | €1,14M | €24,38K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,30K0,00002293 | -0,19 % | 0,00002293-0,19 % | €10,84K | €0,05 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €21,37K0,00002538 | +1,74 % | 0,00002538+1,74 % | €10,64K | €179,54 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €59,44K0,0000706 | +14,31 % | 0,0000706+14,31 % | €21K | €2,17K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,54K0,0000018376 | -1,24 % | 0,0000018376-1,24 % | €2,74K | €11,04 |














