Volume on-chain
+0,05 %€7,13B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,36K0,0000028172 | 0,00 % | 0,00000281720,00 % | €4,42K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,79K0,0000057083 | -9,11 % | 0,0000057083-9,11 % | €5,27K | €0,01 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,46K0,0000053133 | -6,29 % | 0,0000053133-6,29 % | €3,95K | €0,01 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,39K0,0000052286 | -11,58 % | 0,0000052286-11,58 % | €5,05K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,88K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | €6,39K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,33K0,0000063500 | 0,00 % | 0,00000635000,00 % | €7,61K | €0,98 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €6,98K0,00000846 | -3,71 % | 0,00000846-3,71 % | €30,13K | €111,93 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,10K0,00000725 | -0,16 % | 0,00000725-0,16 % | €8,17K | €39,3 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,85K0,0000046067 | -1,81 % | 0,0000046067-1,81 % | €5,01K | €0,09 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €36,61K0,00004351 | +0,08 % | 0,00004351+0,08 % | €51,4K | €74,03K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €11,47K0,00001366 | -7,05 % | 0,00001366-7,05 % | €15,36K | €0,47 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,97K0,0000035377 | 0,00 % | 0,00000353770,00 % | €4,46K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €8,10K0,00000992 | -7,57 % | 0,00000992-7,57 % | €9,32K | €123,63 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €5,60K0,00000666 | -7,63 % | 0,00000666-7,63 % | €111,29M | €2,42 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,25M0,005402 | -0,74 % | 0,005402-0,74 % | €557,51K | €20,11K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €14,11K0,00001679 | -0,56 % | 0,00001679-0,56 % | €16,71K | €1,25 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €1,98K0,00000235 | -13,13 % | 0,00000235-13,13 % | €11,21K | €109,63 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,67K0,00000685 | +0,74 % | 0,00000685+0,74 % | €8,13K | €17,47 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- |



























