Volume on-chain
+0,05 %€7,13B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €339,52K0,0004033 | -1,55 % | 0,0004033-1,55 % | €78,98K | €13,43K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €918,06K0,02691 | -10,27 % | 0,02691-10,27 % | €62,21K | €29,39K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,99M0,04258 | +11,53 % | 0,04258+11,53 % | €268,37K | €2,45M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,93M0,002298 | +4,52 % | 0,002298+4,52 % | €316,12K | €228,43M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,48M47,97 | 0,00 % | 47,970,00 % | €4,17M | €57,66M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €336,77K0,0005001 | -34,83 % | 0,0005001-34,83 % | €13,09K | €1,73K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €65,58K0,0000779 | +1,17 % | 0,0000779+1,17 % | €44,88K | €2,6K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,79M0,00000018739 | +0,33 % | 0,00000018739+0,33 % | €81,35K | €5,28K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €14,25K0,000016 | -9,76 % | 0,000016-9,76 % | €14,48K | €773,4 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €24,74K0,00002940 | -4,64 % | 0,00002940-4,64 % | €24,96K | €52,82 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €592,85K0,0007043 | -17,92 % | 0,0007043-17,92 % | €239,8K | €10,96K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €134,12M0,01593 | +4,93 % | 0,01593+4,93 % | €14,02K | €36,26K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,39M0,001654 | +0,92 % | 0,001654+0,92 % | €243,1K | €31,16K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €10,48M0,004981 | +6,60 % | 0,004981+6,60 % | €692,91K | €1,47M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €3,19K0,00000038015 | +1,09 % | 0,00000038015+1,09 % | €181,29 | €6,97 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €334,94K0,00001326 | -5,42 % | 0,00001326-5,42 % | €9,84K | €24,44K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €1,01M0,006372 | -0,81 % | 0,006372-0,81 % | €18,81 | €7,25M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €23,01K0,00002734 | -0,73 % | 0,00002734-0,73 % | €19,96K | €1,32K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,66K0,00000910 | -3,94 % | 0,00000910-3,94 % | €9,79K | €477,62 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €68,53M0,4071 | -3,21 % | 0,4071-3,21 % | €6,84M | €763,94K |




























