Volume on-chain
-0,10 %€8,06B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,33M0,01978 | +0,63 % | 0,01978+0,63 % | €29,11K | €17,81K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €29,08M0,03453 | +1,85 % | 0,03453+1,85 % | €9,5K | €18,45K | ||
XO 0x90....::XO | €1,14M0,0002725 | -2,54 % | 0,0002725-2,54 % | €1,35K | €216,44 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €92,74M0,11010 | +10,30 % | 0,11010+10,30 % | €126,66K | €1,91K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,26M0,000624 | -0,60 % | 0,000624-0,60 % | €327,85K | €39,89K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,53M0,00894 | -3,61 % | 0,00894-3,61 % | €137,55K | €12,76K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €3,00M0,003565 | -0,08 % | 0,003565-0,08 % | €38,46K | €7,05K |








