オンチェーン取引量
+0.05%¥1.31T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.39B0.01800 | -4.62% | 0.01800-4.62% | ¥6M | ¥5.63M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥4.51B0.02918 | +55.61% | 0.02918+55.61% | ¥1.57M | ¥654.6K | ||
XO 0x90....::XO | ¥206.39M0.0002669 | -13.59% | 0.0002669-13.59% | ¥336.93K | ¥51.52K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥15.44B0.09987 | -2.45% | 0.09987-2.45% | ¥21.51M | ¥363.7M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥933.96M0.000603 | -4.93% | 0.000603-4.93% | ¥58.45M | ¥3.25M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.39B0.00901 | -0.12% | 0.00901-0.12% | ¥25.1M | ¥2.31M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥511.87M0.003310 | -5.66% | 0.003310-5.66% | ¥6.67M | ¥1.68M |







