オンチェーン取引量
+0.05%¥1.30T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥61.19M0.0003991 | +1.21% | 0.0003991+1.21% | ¥14.24M | ¥2.48M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥160.49M0.02582 | -7.54% | 0.02582-7.54% | ¥11.11M | ¥5.05M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥372.50M0.04367 | +14.25% | 0.04367+14.25% | ¥49.49M | ¥383.82M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥352.37M0.002298 | +4.50% | 0.002298+4.50% | ¥57.51M | ¥41.64B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥24.86B47.98 | 0.00% | 47.980.00% | ¥760.23M | ¥10.43B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥61.30M0.0004998 | -34.84% | 0.0004998-34.84% | ¥2.38M | ¥331.94K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ¥11.82M0.0000771 | +1.17% | 0.0000771+1.17% | ¥8.17M | ¥474.43K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ¥326.41M0.00000018683 | +0.60% | 0.00000018683+0.60% | ¥14.7M | ¥702.6K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ¥2.52M0.000016 | -10.76% | 0.000016-10.76% | ¥2.57M | ¥134.78K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ¥4.50M0.00002940 | -4.64% | 0.00002940-4.64% | ¥4.54M | ¥9.62K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ¥107.99M0.0007043 | -17.92% | 0.0007043-17.92% | ¥43.68M | ¥1.99M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ¥23.59B0.01539 | +2.27% | 0.01539+2.27% | ¥2.27M | ¥6.53M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ¥250.67M0.001635 | -0.35% | 0.001635-0.35% | ¥43.78M | ¥5.44M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ¥1.88B0.004916 | +6.28% | 0.004916+6.28% | ¥124.8M | ¥269.1M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ¥582.85K0.00000038015 | +1.09% | 0.00000038015+1.09% | ¥33.02K | ¥1.26K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ¥59.39M0.00001291 | -2.39% | 0.00001291-2.39% | ¥1.68M | ¥4.55M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ¥181.06M0.006266 | +18.04% | 0.006266+18.04% | ¥3.42K | ¥3.64K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ¥4.25M0.00002776 | +2.08% | 0.00002776+2.08% | ¥3.64M | ¥280.88K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ¥1.39M0.00000910 | -3.94% | 0.00000910-3.94% | ¥1.78M | ¥87K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ¥12.53B0.4086 | -2.17% | 0.4086-2.17% | ¥1.24B | ¥140.85M |




























