オンチェーン取引量
+0.05%¥1.30T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥9.88B6.0333 | +1.74% | 6.0333+1.74% | ¥15.02M | ¥7.31M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥3.72B8.29 | +0.57% | 8.29+0.57% | ¥11.92M | ¥13.46M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥717.82M0.05145 | -0.35% | 0.05145-0.35% | ¥108.53M | ¥559.23M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥3.07B0.06800 | -0.34% | 0.06800-0.34% | ¥30.26M | ¥7.1M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥3.36B0.01018 | -2.74% | 0.01018-2.74% | ¥1.05M | ¥637.02K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.33B0.8460 | +3.36% | 0.8460+3.36% | ¥45.54M | ¥9.29M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥169.62B0.1106 | +1.92% | 0.1106+1.92% | ¥153.13M | ¥860.74M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥4.76B1.1186 | +2.42% | 1.1186+2.42% | ¥210.48M | ¥10.58M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥10.98B2.3246 | -1.27% | 2.3246-1.27% | ¥19.3M | ¥4.92M |

















