Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,69K0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | €29,06K | €68,11 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,20M0,9994 | 0,00 % | 0,99940,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,07M6,8497 | -1,93 % | 6,8497-1,93 % | €1,14M | €22,63K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,27K0,00002293 | -0,19 % | 0,00002293-0,19 % | €10,83K | €0,05 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €21,34K0,00002538 | -3,46 % | 0,00002538-3,46 % | €10,63K | €88,17 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €59,37K0,0000706 | +14,31 % | 0,0000706+14,31 % | €20,98K | €2,16K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,54K0,0000018376 | -1,24 % | 0,0000018376-1,24 % | €2,74K | €11,03 |













