حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.55M0.0004144 | +0.09% | 0.0004144+0.09% | ﷼357.3K | ﷼132.39K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼4.43M0.02930 | +0.34% | 0.02930+0.34% | ﷼288.41K | ﷼91.85K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼7.98M0.03816 | -1.40% | 0.03816-1.40% | ﷼1.13M | ﷼1.05M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.002198 | +0.01% | 0.002198+0.01% | ﷼1.69M | ﷼1.03B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.99M47.96 | -0.03% | 47.96-0.03% | ﷼18.85M | ﷼312.29M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼848.23K0.0002827 | -69.25% | 0.0002827-69.25% | ﷼479.84 | ﷼3.34K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼288.12K0.0000768 | -3.18% | 0.0000768-3.18% | ﷼200.21K | ﷼8.73K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼7.99M0.00000018698 | +0.55% | 0.00000018698+0.55% | ﷼361.21K | ﷼42.71K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼71.19K0.000018 | -10.72% | 0.000018-10.72% | ﷼67.08K | ﷼10.39K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼110.28K0.00002941 | -4.64% | 0.00002941-4.64% | ﷼111.24K | ﷼235.34 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.22M0.0008588 | -3.83% | 0.0008588-3.83% | ﷼1.16M | ﷼10.48K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼566.81M0.01511 | +0.39% | 0.01511+0.39% | ﷼52.06K | ﷼134.21K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼6.23M0.001661 | -8.62% | 0.001661-8.62% | ﷼1.08M | ﷼254.74K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼43.68M0.004659 | +1.11% | 0.004659+1.11% | ﷼2.98M | ﷼9.47M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼14.25K0.00000038015 | +1.09% | 0.00000038015+1.09% | ﷼807.7 | ﷼31.06 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.53M0.00001366 | +5.50% | 0.00001366+5.50% | ﷼45.04K | ﷼116.23K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼4.47M0.006332 | -0.17% | 0.006332-0.17% | ﷼50.23K | ﷼262.91 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼103.76K0.00002767 | +0.04% | 0.00002767+0.04% | ﷼89.22K | ﷼7.35K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼39.79K0.00001061 | -12.93% | 0.00001061-12.93% | ﷼46.22K | ﷼32.82K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼315.39M0.4205 | -4.74% | 0.4205-4.74% | ﷼30.99M | ﷼5.24M |



























