حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ﷼36.53M0.01948 | +4.88% | 0.01948+4.88% | ﷼134.02K | ﷼99.46K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ﷼154.69M0.04125 | +54.45% | 0.04125+54.45% | ﷼46.19K | ﷼105.24K | ||
XO 0x90....::XO | ﷼5.17M0.0002762 | -2.74% | 0.0002762-2.74% | ﷼10.9K | ﷼136.1 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ﷼390.21M0.10405 | +6.16% | 0.10405+6.16% | ﷼534.09K | ﷼526.91 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ﷼23.39M0.000623 | +2.48% | 0.000623+2.48% | ﷼1.46M | ﷼153.31K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ﷼33.26M0.00887 | -1.30% | 0.00887-1.30% | ﷼609.9K | ﷼73.75K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ﷼13.45M0.003589 | +3.42% | 0.003589+3.42% | ﷼171.84K | ﷼28.83K |








