حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.66M0.01245 | +5.39% | 0.01245+5.39% | ﷼1.38M | ﷼52.17K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.70M0.00000720 | +3.14% | 0.00000720+3.14% | ﷼528.28K | ﷼13.64K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼521.21K0.0001392 | -16.16% | 0.0001392-16.16% | ﷼4.22K | ﷼1.8K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼285.95K0.0000007625 | +1.02% | 0.0000007625+1.02% | ﷼145.34K | ﷼1.5K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼59.52M0.01587 | -0.71% | 0.01587-0.71% | ﷼577.74K | ﷼32.53K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼2.22M0.0005944 | +4.70% | 0.0005944+4.70% | ﷼4.31K | ﷼1.04K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼794.84M0.02119 | +3.42% | 0.02119+3.42% | ﷼1.81M | ﷼2.95M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼365.57K0.0000974 | -1.85% | 0.0000974-1.85% | ﷼12.7K | ﷼172.07 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | +53.30% | 0.00008242+53.30% | ﷼131.04 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼128.13K0.00003416 | 0.00% | 0.000034160.00% | ﷼134.83K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼307.92M0.0821 | +3.02% | 0.0821+3.02% | ﷼2.35M | ﷼430.89K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼39.17M0.00000034825 | +0.41% | 0.00000034825+0.41% | ﷼14.42K | ﷼21.52K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼511.50M0.1496 | -0.93% | 0.1496-0.93% | ﷼1.77M | ﷼90.55K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼160.82K0.00000042886 | -4.85% | 0.00000042886-4.85% | ﷼70.34K | ﷼5.25K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.22M0.0003264 | +9.68% | 0.0003264+9.68% | ﷼344.54K | ﷼43.4K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼74.45M0.06639 | +10.91% | 0.06639+10.91% | ﷼2.2M | ﷼713.88K |



























