حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ﷼54.8K | ﷼57.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | ﷼40.45K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼196.17M0.02986 | 0.00% | 0.029860.00% | ﷼8.75K | -- | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼47.19M0.00002991 | -4.78% | 0.00002991-4.78% | ﷼3.8M | ﷼247.29K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼510.94K0.001362 | -6.74% | 0.001362-6.74% | ﷼232.82K | ﷼7.2 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼73.97M0.01916 | +1.64% | 0.01916+1.64% | ﷼400.59K | ﷼20.76K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼13.78M0.03676 | +7.69% | 0.03676+7.69% | ﷼1.58M | ﷼178.74K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼21.75M0.2131 | -12.89% | 0.2131-12.89% | ﷼20.89K | ﷼7.44K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼901.46K0.00000024039 | -6.16% | 0.00000024039-6.16% | ﷼718.58K | ﷼647.25K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼33.40M0.0{8}8906 | -9.34% | 0.0{8}8906-9.34% | ﷼2.48M | ﷼1.24M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼26.94M0.0000865 | -3.39% | 0.0000865-3.39% | ﷼1.74M | ﷼47.62K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼2.96M0.0000018817 | -1.16% | 0.0000018817-1.16% | ﷼698.82K | ﷼62.47K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼105.02K0.00002800 | 0.00% | 0.000028000.00% | ﷼95.47K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼6.19M0.0000039263 | +0.94% | 0.0000039263+0.94% | ﷼1.45M | ﷼22.02K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼753.75K0.0000020100 | -4.57% | 0.0000020100-4.57% | ﷼925.13K | ﷼120.46K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼428.47K0.0001142 | -5.69% | 0.0001142-5.69% | ﷼136.97K | ﷼1.05K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼94.36M79.04 | -5.58% | 79.04-5.58% | ﷼1.66M | ﷼371.38K |



























