حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ﷼19.71K | ﷼2.95 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -9.11% | 0.0000057083-9.11% | ﷼23.48K | ﷼0.05 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -6.29% | 0.0000053133-6.29% | ﷼17.63K | ﷼0.06 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | -11.58% | 0.0000052286-11.58% | ﷼22.53K | ﷼2.73 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼23.76K0.0000063500 | +1.41% | 0.0000063500+1.41% | ﷼35.18K | ﷼4.35 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼32.04K0.00000872 | -20.58% | 0.00000872-20.58% | ﷼131.34K | ﷼3K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼27.20K0.00000725 | -5.05% | 0.00000725-5.05% | ﷼38.81K | ﷼175.04 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼17.17K0.0000046067 | -2.63% | 0.0000046067-2.63% | ﷼23.35K | ﷼0.22 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼159.07K0.00004242 | -3.76% | 0.00004242-3.76% | ﷼224.16K | ﷼8.31K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼51.12K0.00001366 | -7.05% | 0.00001366-7.05% | ﷼72.68K | ﷼2.12 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | ﷼19.91K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼36.10K0.00000992 | -7.57% | 0.00000992-7.57% | ﷼41.56K | ﷼550.8 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.34K0.00000703 | +0.39% | 0.00000703+0.39% | ﷼529.59M | ﷼272.03 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼19.03M0.005422 | -9.52% | 0.005422-9.52% | ﷼35.98B | ﷼149.3K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼61.78K0.00001650 | -4.46% | 0.00001650-4.46% | ﷼73.85K | ﷼4.91 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼8.82K0.00000235 | -13.13% | 0.00000235-13.13% | ﷼49.95K | ﷼488.44 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼24.95K0.00000676 | -3.38% | 0.00000676-3.38% | ﷼36.88K | ﷼25.31 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- |



























