حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼712.31K0.0001899 | +1.34% | 0.0001899+1.34% | ﷼129.66K | ﷼303.84 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.75M0.9994 | 0.00% | 0.99940.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼4.76M6.8147 | -2.46% | 6.8147-2.46% | ﷼5.09M | ﷼98.24K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼85.98K0.00002293 | -0.19% | 0.00002293-0.19% | ﷼48.32K | ﷼0.26 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼95.21K0.00002538 | +1.74% | 0.00002538+1.74% | ﷼47.42K | ﷼799.94 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼264.83K0.0000706 | +14.31% | 0.0000706+14.31% | ﷼93.59K | ﷼9.67K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼6.89K0.0000018376 | -1.24% | 0.0000018376-1.24% | ﷼12.22K | ﷼49.2 |














