Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €54,32M6,0402 | +1,21% | 6,0402+1,21% | €2,99M | €62,27K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €20,48M8,31 | +0,93% | 8,31+0,93% | €628,03K | €68,45K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,89M0,05089 | -1,13% | 0,05089-1,13% | €584,46K | €1,27M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,30M0,06962 | +2,80% | 0,06962+2,80% | €168,52K | €39,64K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €18,74M0,01034 | +4,40% | 0,01034+4,40% | €6,16K | €3,97K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €12,65M0,8363 | +2,31% | 0,8363+2,31% | €249,42K | €46,32K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €928,25M0,1102 | +1,44% | 0,1102+1,44% | €875,93K | €5,11M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €26,27M1,1237 | +0,60% | 1,1237+0,60% | €1,16M | €54,81K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €60,62M2,3376 | -0,08% | 2,3376-0,08% | €108,03K | €32,82K |

















