Volume on-chain
+0,05%€7,14B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,07M0,01918 | -1,38% | 0,01918-1,38% | €29,67K | €18,9K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €32,95M0,03913 | -7,56% | 0,03913-7,56% | €10,13K | €23,07K | ||
XO 0x90....::XO | €1,11M0,0002657 | -4,95% | 0,0002657-4,95% | €2,38K | €90,16 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €92,70M0,11006 | +7,96% | 0,11006+7,96% | €123,58K | €0,01 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,34M0,000634 | +2,87% | 0,000634+2,87% | €331,94K | €36,51K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,51M0,00892 | -2,20% | 0,00892-2,20% | €137,58K | €12,15K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €3,02M0,003589 | +2,96% | 0,003589+2,96% | €20,22K | €2,14K |








