Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,36K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,42K | €0,66 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,79K0,0000057083 | -9,11% | 0,0000057083-9,11% | €5,26K | €0,01 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,46K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | €3,95K | €0,01 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,39K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,05K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,88K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,38K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,32K0,0000063500 | +0,91% | 0,0000063500+0,91% | €7,88K | €0,98 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €7,18K0,00000872 | -20,58% | 0,00000872-20,58% | €29,44K | €674,04 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,09K0,00000725 | -3,34% | 0,00000725-3,34% | €8,7K | €0,86 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,85K0,0000046067 | -2,63% | 0,0000046067-2,63% | €5,23K | €0,05 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €35,55K0,00004230 | -3,32% | 0,00004230-3,32% | €50,23K | €1,95K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €11,46K0,00001366 | -7,05% | 0,00001366-7,05% | €16,29K | €0,47 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,97K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | €4,46K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €8,09K0,00000992 | -7,57% | 0,00000992-7,57% | €9,31K | €123,48 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €5,90K0,00000703 | +0,39% | 0,00000703+0,39% | €118,72M | €60,98 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,28M0,005450 | -8,50% | 0,005450-8,50% | €558,74K | €32,76K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €14,74K0,00001756 | -4,74% | 0,00001756-4,74% | €16,55K | €1,1 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €1,97K0,00000235 | -13,13% | 0,00000235-13,13% | €11,19K | €109,5 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,59K0,00000676 | -3,95% | 0,00000676-3,95% | €8,26K | €5,67 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |


























