Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €54,11M6,0163 | +1,45% | 6,0163+1,45% | €82,5K | €40,1K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €20,40M8,28 | +0,39% | 8,28+0,39% | €65,4K | €73,9K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,94M0,05146 | -0,37% | 0,05146-0,37% | €596,78K | €3,05M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,90M0,06800 | -0,34% | 0,06800-0,34% | €166,13K | €39,01K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €18,36M0,01013 | -0,13% | 0,01013-0,13% | €5,96K | €2,44K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €12,76M0,8442 | +3,13% | 0,8442+3,13% | €249,97K | €50,78K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €927,91M0,1102 | +1,85% | 0,1102+1,85% | €835,93K | €4,72M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €26,15M1,1186 | +2,42% | 1,1186+2,42% | €1,15M | €58,11K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €60,29M2,3246 | -1,27% | 2,3246-1,27% | €105,99K | €27,03K |

















