Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,06M0,01260 | +8,44% | 0,01260+8,44% | €313,24K | €11,79K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €658,66K0,00000782 | +13,18% | 0,00000782+13,18% | €126,8K | €6,67K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €68,86M0,0819784 | 0,00% | 0,08197840,00% | €927,51 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €63,15K0,0000007503 | +1,58% | 0,0000007503+1,58% | €32,88K | €153,03 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,28M0,01578 | -0,76% | 0,01578-0,76% | €129,76K | €7,41K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €471,40K0,0005600 | -1,06% | 0,0005600-1,06% | €963,14 | €269,43 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €182,34M0,02166 | +4,06% | 0,02166+4,06% | €432,36K | €646,13K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €82,83K0,0000984 | +0,97% | 0,0000984+0,97% | €2,86K | €32,94 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,37K0,00008242 | +53,30% | 0,00008242+53,30% | €29,41 | €1,8K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,76K0,00003416 | 0,00% | 0,000034160,00% | €30,26K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €72,80M0,0864 | +10,86% | 0,0864+10,86% | €562,98K | €120,11K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,82M0,00000034938 | +1,03% | 0,00000034938+1,03% | €3,24K | €4,66K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €297,36K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,3 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €115,67M0,1508 | +0,25% | 0,1508+0,25% | €401K | €18,11K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €229,49K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,41K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €36,45K0,00000043316 | -2,18% | 0,00000043316-2,18% | €15,81K | €1,19K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €307,10K0,0003648 | +29,20% | 0,0003648+29,20% | €83,97K | €9,37K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,22M0,06444 | +6,20% | 0,06444+6,20% | €490,5K | €158,44K |



























