Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,42K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | €12,3K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €7,98K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | €9,07K | €9,39 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €18,27M0,01239 | +7,84% | 0,01239+7,84% | €1,96K | €5,86M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,64M0,00003007 | -3,18% | 0,00003007-3,18% | €856,23K | €44,5K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €115,24K0,001369 | -5,77% | 0,001369-5,77% | €52,78K | €3,81 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €17,25M0,01991 | +9,47% | 0,01991+9,47% | €74,46K | €9,12K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,00M0,03566 | +14,62% | 0,03566+14,62% | €352,48K | €45,08K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,02M0,2193 | -7,82% | 0,2193-7,82% | €4,75K | €1,71K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €203,93K0,00000024228 | +1,00% | 0,00000024228+1,00% | €161,28K | €109,73K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €7,56M0,0{8}8986 | +2,69% | 0,0{8}8986+2,69% | €561,24K | €205K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,06M0,0000867 | +2,99% | 0,0000867+2,99% | €391,53K | €9,02K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €687,93K0,0000019428 | +3,59% | 0,0000019428+3,59% | €159,59K | €15,12K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €23,57K0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | €21,42K | €8,79K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,45M0,0000041161 | +4,74% | 0,0000041161+4,74% | €334,35K | €6,24K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €8,98K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €172,54K0,0000020500 | -9,58% | 0,0000020500-9,58% | €207,64K | €28,05K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €96,59K0,0001147 | -4,83% | 0,0001147-4,83% | €30,67K | €354,28 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €21,58M80,54 | -0,59% | 80,54-0,59% | €386,19K | €61,03K |



























