On-Chain Volume
+%0,05$8,47B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $398,29K0,0003982 | -%4,80 | 0,0003982-%4,80 | $93,43K | $34,09K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,16M0,02882 | -%1,30 | 0,02882-%1,30 | $76,37K | $24,1K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,12M0,03814 | -%1,45 | 0,03814-%1,45 | $301,67K | $291,33K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002198 | +%0,03 | 0,002198+%0,03 | $431,62K | $279,64M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,19M47,98 | -%0,01 | 47,98-%0,01 | $5,02M | $83,39M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $226,19K0,0002827 | -%69,25 | 0,0002827-%69,25 | $127,95 | $891,29 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $76,83K0,0000768 | -%4,17 | 0,0000768-%4,17 | $53,1K | $2,32K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,11M0,00000018604 | +%0,04 | 0,00000018604+%0,04 | $95,81K | $11,35K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $18,98K0,000018 | -%10,72 | 0,000018-%10,72 | $17,88K | $2,77K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $29,41K0,00002941 | -%4,64 | 0,00002941-%4,64 | $29,66K | $62,75 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $858,86K0,0008588 | -%3,83 | 0,0008588-%3,83 | $310,89K | $2,79K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $150,74M0,01507 | +%0,19 | 0,01507+%0,19 | $13,74K | $35,8K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,65M0,001650 | -%10,58 | 0,001650-%10,58 | $287,29K | $66,9K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $11,73M0,004695 | +%1,87 | 0,004695+%1,87 | $797,47K | $2,53M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,80K0,00000038015 | +%1,09 | 0,00000038015+%1,09 | $215,38 | $8,28 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $407,18K0,00001357 | +%4,90 | 0,00001357+%4,90 | $11,73K | $30,86K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,07M0,005692 | -%0,17 | 0,005692-%0,17 | $13,39K | $70,11 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $27,67K0,00002767 | +%0,04 | 0,00002767+%0,04 | $23,79K | $1,96K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $10,61K0,00001061 | -%12,93 | 0,00001061-%12,93 | $12,32K | $8,75K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $84,06M0,4203 | -%4,75 | 0,4203-%4,75 | $8,26M | $1,39M |



























